
入所 短期入所・介護予防短期入所 通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション
平成21年4月現在
| 負担限度 | 部屋 | 区 分 | 合計 (1日) |
費 用 内 訳 | 1ヵ月合計(30日間) | 高額介護サービス費適用の場合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 負担 |
食 費 |
居 住 費 |
日 常 生 活 費 |
教 養 娯 楽 費 |
||||||
| 第 1 段 階 |
多 床 室 |
要介護 1 | 1,496 | 896 | 300 | 0 | 150 | 150 | 44,880 | 33,000 |
| 要介護 2 | 1,547 | 947 | 46,410 | |||||||
| 要介護 3 | 1603 | 1,003 | 48,090 | |||||||
| 要介護 4 | 1,659 | 1,059 | 49,770 | |||||||
| 要介護 5 | 1,714 | 1,114 | 51,420 | |||||||
| 個 室 |
要介護 1 | 1,903 | 813 | 300 | 490 | 150 | 150 | 57,090 | 47,700 | |
| 要介護 2 | 1,955 | 865 | 58,650 | |||||||
| 要介護 3 | 2,010 | 920 | 60,300 | |||||||
| 要介護 4 | 2,066 | 976 | 61,980 | |||||||
| 要介護 5 | 2,122 | 1,032 | 63,660 | |||||||
| 第 2 段 階 |
多 床 室 |
要介護 1 | 1,906 | 896 | 390 | 320 | 150 | 150 | 57,180 | 45,300 |
| 要介護 2 | 1,957 | 947 | 58,710 | |||||||
| 要介護 3 | 2.013 | 1,003 | 60,390 | |||||||
| 要介護 4 | 2,069 | 1,059 | 62,070 | |||||||
| 要介護 5 | 2,124 | 1,114 | 63,720 | |||||||
| 個 室 |
要介護 1 | 1,993 | 813 | 390 | 490 | 150 | 150 | 59,790 | 50,400 | |
| 要介護 2 | 2,045 | 865 | 61,350 | |||||||
| 要介護 3 | 2,100 | 920 | 63,000 | |||||||
| 要介護 4 | 2,156 | 976 | 64,680 | |||||||
| 要介護 5 | 2,212 | 1,032 | 66,360 | |||||||
| 第 3 段 階 |
多 床 室 |
要介護 1 | 2,166 | 896 | 650 | 320 | 150 | 150 | 64,980 | 62,700 |
| 要介護 2 | 2,217 | 947 | 66,510 | |||||||
| 要介護 3 | 2,273 | 1,003 | 68,190 | |||||||
| 要介護 4 | 2,329 | 1,059 | 69,870 | |||||||
| 要介護 5 | 2,384 | 1,114 | 71,520 | |||||||
| 個 室 |
要介護 1 | 3,073 | 813 | 650 | 1,310 | 150 | 150 | 92,190 | 92,400 | |
| 要介護 2 | 3,125 | 865 | 93,750 | |||||||
| 要介護 3 | 3,180 | 920 | 95,400 | |||||||
| 要介護 4 | 3,236 | 976 | 97,080 | |||||||
| 要介護 5 | 3,292 | 1,032 | 98,760 | |||||||
| 第 4 段 階 |
多 床 室 |
要介護 1 | 3,596 | 896 | 1,800 | 600 | 150 | 150 | 107,880 | 適用なし |
| 要介護 2 | 3,647 | 947 | 109,410 | |||||||
| 要介護 3 | 3,703 | 1,003 | 111,090 | |||||||
| 要介護 4 | 3,759 | 1,059 | 112,770 | |||||||
| 要介護 5 | 3,814 | 1,114 | 114,420 | |||||||
| 個 室 |
要介護 1 | 4,913 | 813 | 1,800 | 2,000 | 150 | 150 | 147,390 | ||
| 要介護 2 | 4,965 | 865 | 148,950 | |||||||
| 要介護 3 | 5,020 | 920 | 150,600 | |||||||
| 要介護 4 | 5,076 | 976 | 152,280 | |||||||
| 要介護 5 | 5,132 | 1,032 | 153,960 | |||||||
| 初期加算 | 入所から30日以内の期間内 | 1日 | 32円 |
|---|---|---|---|
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 入所から3ヶ月以内に 集中的なリハビリを行った場合 |
1日 | 251円 |
| 外泊時費用 | 外泊された場合 | 1日 | 378円 |
| (月6日まで、施設を出られた日と 戻られた日を除く) |
|||
| 若年性認知症入所者受入加算 | 若年性認知症の方を受入れた場合 | 1回 | 126円 |
| 経口移行加算 | 経管で食事されている方が経口で 食事をされるように移行した場合 |
1日 | 30円 |
| 経口維持加算(I) | 著しい摂食機能障害がある方で継続して 経口による食事を取っていけるよう 計画を立て管理をした場合 |
1日 | 30円 |
| 経口維持加算(II) | (I)より「著しい」を取り除く | 1日 | 6円 |
| 口腔機能維持管理加算 | 歯科医師等より指導を受け 口腔ケアを行った場合 |
1月 | 32円 |
| ターミナルケア加算1 | 死亡日以前15日以上30日以下 | 1日 | 209円 |
| ターミナルケア加算2 | 死亡日以前14日まで | 1日 | 330円 |
| 退所時指導加算 | 在宅へ退所時に、療養指導を行った場合 | 1回 | 418円 |
| 退所時情報提供加算 | 主治医に対し必要な情報を文書で提供した場合 | 1回 | 523円 |
| 退所時連携加算 | 退所後に居宅サービスを実施する場合に | 1回 | 523円 |
| 居宅介護支援事業者と連携した場合 | |||
| 退所前後訪問指導加算 | 退所前後に訪問し療養指導を行った場合 | 1回 | 481円 |
| 訪問看護指示加算 | 退所後に訪問看護を行うよう指示した場合 | 1回 | 314円 |
| 療養食加算 | 医師の指示により療養食等を提供した場合 | 1日 | 24円 |
※1割負担には夜勤職員配置加算(25円)、サービス提供体制加算Ⅱ(6円)、栄養マネジメント加算(15円)が含まれます。
※生活保護の方は1割負担と食費負担は不要です。(本人支払額がある方もおられます)
(注意)
※負担限度額の認定はご利用者様の申請とお住まいの市町村による認定が必要です。
※日常生活費とは、シャンプー、リンス、石鹸、タオル等の費用です。
※教養娯楽費とは、新聞、雑誌、レクリエーション材料費等の費用です。
※介護保険改定等により料金は変更となる場合があります。