介護老人保健施設 エスペラル東淀川(大阪市東淀川区)
スタッフ募集 一緒に働きませんか
ホロニクスグル-プリハビリテーション部紹介
ホロニクスグル-プリハビリテーション部学術集会

入所 短期入所・介護予防短期入所 通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション

ご利用料金(短期入所・介護予防短期入所)

平成21年4月現在

負担
限度
部屋 区  分 合計
(1日)
費   用   内   訳
1割
負担
食費 居住費 日常
生活費
教養
娯楽費

1



要支援 1 ¥1,325 ¥725 ¥300 ¥0 ¥150 ¥150
要支援 2 ¥1,486 ¥886
要介護 1 ¥1,549 ¥949
要介護 2 ¥1,600 ¥1,000
要介護 3 ¥1,655 ¥1,055
要介護 4 ¥1,711 ¥1,111
要介護 5 ¥1,767 ¥1,167

要支援 1 ¥1,753 ¥663 ¥300 ¥490 ¥150 ¥150
要支援 2 ¥1,900 ¥810
要介護 1 ¥1,935 ¥845
要介護 2 ¥1,986 ¥896
要介護 3 ¥2,042 ¥952
要介護 4 ¥2,098 ¥1,008
要介護 5 ¥2,153 ¥1,063

2



要支援 1 ¥1,735 ¥725 ¥390 ¥320 ¥150 ¥150
要支援 2 ¥1,876 ¥886
要介護 1 ¥1,959 ¥949
要介護 2 ¥2,010 ¥1,000
要介護 3 ¥2,060 ¥1,055
要介護 4 ¥2,121 ¥1,111
要介護 5 ¥2,177 ¥1,167

要支援 1 ¥1,832 ¥663 ¥390 ¥490 ¥150 ¥150
要支援 2 ¥1,990 ¥810
要介護 1 ¥2,025 ¥845
要介護 2 ¥2,076 ¥896
要介護 3 ¥2,132 ¥952
要介護 4 ¥2,188 ¥1,008
要介護 5 ¥2,243 ¥1,063

3



要支援 1 ¥1,995 ¥725 ¥650 ¥320 ¥150 ¥150
要支援 2 ¥2,156 ¥886
要介護 1 ¥2,219 ¥949
要介護 2 ¥2,270 ¥1,000
要介護 3 ¥2,325 ¥1,055
要介護 4 ¥2,381 ¥1,111
要介護 5 ¥2,437 ¥1,167

要支援 1 ¥2,923 ¥663 ¥650 ¥1,310 ¥150 ¥150
要支援 2 ¥3,070 ¥810
要介護 1 ¥3,105 ¥845
要介護 2 ¥3,156 ¥896
要介護 3 ¥3,212 ¥952
要介護 4 ¥3,268 ¥1,008
要介護 5 ¥3,323 ¥1,063

4



要支援 1 ¥3,425 ¥725 ¥1,800 ¥600 ¥150 ¥150
要支援 2 ¥3,586 ¥886
要介護 1 ¥3,649 ¥949
要介護 2 ¥3,700 ¥1,000
要介護 3 ¥3,755 ¥1,055
要介護 4 ¥3,811 ¥1,111
要介護 5 ¥3,867 ¥1,167

要支援 1 ¥4,763 ¥663 ¥1,800 ¥2,000 ¥150 ¥150
要支援 2 ¥4,910 ¥810
要介護 1 ¥4,945 ¥845
要介護 2 ¥4,996 ¥896
要介護 3 ¥5,052 ¥952
要介護 4 ¥5,108 ¥1,008
要介護 5 ¥5,163 ¥1,063

※1割負担にはリハビリテーション機能強化加算(32円)、夜勤職員配置加算(26円)、サービス提供体制加算(Ⅱ)(7円)が含まれます。
※生活保護の方は1割負担と食費負担は不要です。(本人支払額がある方もおられます)

必要に応じて加算されるもの(1割負担の金額)

個別リハビリ加算 PT等1日20分以上の
個別リハを実施した場合
251円
特定老短1 3時間以上4時間未満の日帰り 680円
特定老短2 4時間以上6時間未満の日帰り 941円
特定老短3 6時間以上8時間未満の日帰り 1307円
若年性認知症利用者受入加算 若年性認知症の方を
受入れた場合
126円
療養食加算
(医師の指示により療養食を提供した場合)
1日 24円
送迎加算 片道 1回 193円